本年度报告是根据新修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》、(以下简称《新条例》)、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》和县政府办公室《关于进一步做好政务公开工作的通知》(广政办笺〔2019〕17号)等文件要求,由广饶县地方金融监管局办公室编制完成。报告全文在“广饶县人民政府”门户网站上公开,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与广饶县地方金融监管局政府信息公开工作办公室联系(地址:广饶县乐安大街787号财政局大厦805,邮编:257300,电话:0546-6681156,电子邮箱:grxjrb@dy.shandong.cn)。
一、总体情况
2019年,我局进一步深化信息公开内容,健全信息公开制度,及时公开政务信息,增强了信息公开的成效。2019年,我局主动公开政府信息数121条,其中政府网站公开信息数67条,其他方式公开政府信息数54条。
我局高度重视政府信息公开工作,加强组织保障,形成了分管领导负责、办公室牵头、业务股室配合的工作机制。同时,落实了内部管理和责任考核制度,把政府信息公开作为推进金融工作的重要手段,明确相关办理流程、部门职责和工作要求,并纳入日常工作范畴,积极组织实施。
门户网站信息发布保密审核工作实行网站发布人、分管领导、保密审查人员三级复核制,确保公开信息的安全性。同时,办公室不定期对信息公开情况进行检查。通过检查发现,我局政府信息公开工作规范、严谨,信息公开及时、有效,所有公开信息均执行三级复核程序,严格遵守《新条例》、《保密工作制度》。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | +1 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | +9 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | +13 | 0 |
行政强制 | 0 | +1 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
2019年,因机构改革,我局增加行政许可事项1项,全年处理决定0次;增加行政处罚13项,全年处理决定0次;增加行政强制1项,全年处理决定0次;其他对外管理服务事项9项,全年处理决定0次。
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019年,我局无其他处理情形。
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年,我局无行政复议的其他结果情形,无行政诉讼未经复议直接起诉的其他结果情形,无复议后起诉的其他结果情形。
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但与社会公众的需求相比还有一定差距,主要是在内容时效性上还有待进一步提高。对此,我局在下一阶段的工作中将认真落实《新条例》要求,牢固树立服务政府、责任政府和法治政府的理念,积极夯实工作基础,对人民群众较为关注、对社会影响较大的政府信息主动及时向社会公众公开,切实提高工作主动性、自觉性,不断提升政府信息公开工作年度报告实效。
六、其他需要报告的事项
无