一、总体情况
2019年,我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和国务院办公厅通知要求,以“以公开为常态、不公开为例外”为原则,围绕打造服务型政府,不断加强政府信息公开力度,加深政府信息公开程度,认真做好政府信息公开相关工作。
(一)建立健全政务公开工作系统。一是为确保政务公开工作的顺利进行和长效机制的建立,切实做好政务公开各项工作,我镇成立了由党委副书记、镇长担任组长,各副镇长为副组长的政务公开领导小组,领导小组下设办公室,承办并全面负责本单位政务公开日常工作。二是健全政务公开工作制度,进一步强化了对工作人员的约束能力和服务意识,规范了工作行为,提高了工作效率。三是规范政务公开工作流程,坚持报审制度,做到不经责任领导审核不公开,确保了信息公开的严肃性。
(二)及时主动公开政府信息情况。一是重点公示涉及全镇经济社会发展和群众切身利益的事项,做到群众想了解什么,我们公示什么。严格公示了广饶县陈官镇2019年政府工作报告、广饶县陈官镇2019年上半年工作总结及下半年工作计划等,使群众充分了解全镇经济社会发展最新情况;二是及时公布便民信息,公开了陈官镇公开招聘劳务派遣城市网格员简章等信息,方便群众及时了解有关政策。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 2 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 58 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 8 | 0 | 0 |
行政强制 | 6 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
我镇政务公开工作虽然取得了一定成效,但与县政府要求的标准还存在一定差距,通过对网站及信息公开情况进行自查,发现我镇信息公开工作主要存在以下方面的不足:一是政府信息公开业务知识培训工作有待加强,信息公开主动性不足,更新不及时,分类不准确、不细致仍不同程度存在;二是对政府信息公开工作重要性认识不够,满足于机械完成任务量,缺乏工作积极性,还有待进一步完善、创新。下一步,我镇将以切实维护群众合法权益、服务群众为基本出发点,坚持问题导向,进一步制定完善年度政务公开培训学习计划,进一步丰富政务信息公开的方式和途径,加强信息公开建设,不断提升政府信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
我镇无其他需要报告的事项。