县卫生健康局自2019年1月成立,自2019年起自行编制政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2019年,我局认真按照编制政府信息公开目录要求,梳理政府信息公开资料、公开数据、公开内容,编制政府公开目录,确保政府信息公开规范有序运行。并通过多种信息发布平台向社会公开和宣传全县卫生健康工作情况,努力营造有利于加快全县卫生健康事业建设的社会舆论氛围。
2019年,县卫生健康局主动公开各类信息685条,其中通过局政务微博微信公开508条,政府网站公开177条。收到和处理依申请公开2件,回复网上民声9件。通过各级广播电台、电视台、报刊等新闻媒体公开各类报道81篇(系统内共350余篇)。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 86 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 76 | 0 | 92 |
行政强制 | 10 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 7 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下半年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
目前,卫生健康工作越来越受到社会各界和人民群众的高度关注,我局政府信息公开工作在如何进一步深化公开内容、加强公开载体建设、完善长效公开工作机制、加强宣传和培训等方面存在不足。考虑从以下四个方面作进一步的改进:
(一)深化政府信息公开内容。进一步深化政府信息公开的内容,梳理我局以及卫生健康系统在履行职责过程中的信息,使政府信息公开更新常态化,及时提供,定期维护;选择若干社会关注度高的政府信息作为突破口,逐步形成不同领域政府信息的公开规则;研究推进行政执法过程中信息的公开。
(二)加强政府信息公开载体建设。利用微博、微信、广播、电视、报刊、网络、公开栏、宣传横幅等载体对政府信息进行公开,扩大信息公开的覆盖面。充分利用城镇社区、村居公开栏、村农贸集市等,对相关政府公开信息进行公开,方便社区和农村群众获取政府信息,提高政府信息公开的有效性、便捷性。
(三)建立长效工作机制。继续加强政府信息公开申请的处理,继续完善政府信息公开的监督检查、评议制度,加强沟通联络,在做好日常工作信息发布工作的基础上,做好政策宣讲和热点、难点问题舆论应对工作,为社会公众解疑释惑。
(四)加强培训和宣传工作。加强对领导干部和政府信息公开业务人员的培训,组织政府信息公开工作人员学习信息公开最新要求,进一步提高认识,不断增强工作人员的能力和素质,提升公开意识,提高业务水平。
六、其他需要报告的事项。
无。