一、总体情况
今年以来,县发展改革局按照县委、县政府和市局的部署要求,不断加强政务公开工作,完善了政务公开工作机制,调整充实了由主要领导任组长、分管领导任副组长、各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,办公室牵头并明确专人负责政府信息公开的日常工作,从而使本局政府信息公开工作做到了有领导分管、有工作机构负责、有专人承办,切实保障了政府信息公开工作的顺利开展。领导小组先后多次召开专题会议安排部署政府信息公开工作,并结合实际完善了《党务政务公开制度》和《信息公开保密审查制度》,规范了政务公开发布流程,明确了各单位信息发布保密审查责任,负责信息发布人员做好信息发布登记和网站监测等工作职责。同时,加强政府信息公开工作人员的教育培训,按要求完成了培训参训任务,有力地保障了政务信息公开工作的有序运行。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 8 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 59 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 56 | 0 | 0 |
行政强制 | 4 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 6 | 43820元 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 3 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 3 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 3 | 3 | |||||||
四、结转下半年度继续办理 | 0 | 0 | |||||||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本年度我办没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
虽然我局政务公开工作取得了一定成效,但也还存在一些不足,一是政府信息公开意识有待提高。二是网上互动交流还不够,微博、微信缺乏与公众的有效互动。三是政府信息公开培训工作还有待加强,政府信息公开整体工作水平仍需提升。
在下步工作中,我局将坚持问题导向,进一步健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,加强对公众关注度高的政府信息的梳理,逐步扩大公开信息的覆盖面,确保公开信息的完整性和准确性;进一步健全和完善政府信息公开各项制度,充实相关工作人员,落实责任,提高时效,确保政务信息公开工作常态化;强化公开渠道,加强微博和微信平台的完善和维护,优化信息公开流程,增强服务功能,为公众获取政府信息提供便利;加大督导力度,主动听取社会各界意见和建议,推动政府信息公开工作的开展。
六、其他需要报告的事项。
我局无其他需要报告的事项。