本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由广饶县统计局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开工作行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。报告所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日。如对本报告有任何疑问,请联系广饶县统计局办公室(地址:广饶县乐安大街501号乐安大厦县统计局办公室,电话: 0546—6441578)。
一、总体情况
2019年,我局政府信息公开工作继续深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),按照《条例》规定和要求,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和对统计工作的重要讲话指示批示精神,按照县委、县政府关于全面推进政务公开工作系列部署,以创新和服务为抓手,认真做好统计信息服务,逐步实现统计信息工作规范化、制度化、科学化管理,为推进全县经济社会发展提供有力的统计支持。紧密结合统计工作实际,加强组织领导,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,积极推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,不断增强政务信息公开质量,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,政务服务水平进一步提升。把做好政务公开作为统计服务的重要抓手,在推进过程中做到了以下三个方面。一是完善工作机制,我局把政府信息公开工作列入重要议事日程,及时调整信息公开工作领导小组,明确分管领导及具体责任人,公开的信息实行“谁公开、谁负责”。二是围绕统计主业,加强统计法、统计法实施条例、普查条例、第四次全国经济普查政策宣传,提高依法统计意识。三是丰富公开形式,通过广饶县人民政府网、统计月报等多种形式,加强权威信息发布,强化重大主题宣传,正确解读经济形势,传播好声音,凝聚正能量。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 4 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
根据上级要求,我局对网站及信息公开情况进行了自查,本单位在政府信息公开工作中还有需进一步完善的方面,主要体现在:标准还不够高,内容还不很全,信息更新还需要更及时;公开形式的便民性和高效性需要进一步提高。我们将在今后的工作中不断完善信息公开规范管理机制,及时准确的整理和更新政府信息,以确保政府信息公开的完整性、准确性和及时性。在信息提供中强化服务意识,提高服务质量,更好地向群众提供信息。
六、其他需要报告的事项。
无