| 序号 | 单位名称 | 等级 |
| 5 | 东营顺炜物流有限公司 | A |
| 16 | 东营龙飞运输有限公司 | A |
| 75 | 东营德坤运输有限公司 | A |
| 114 | 东营市弘禹物流有限公司 | A |
| 123 | 东营诚孚商贸有限责任公司 | A |
| 1 | 山东润丰通物流有限公司 | AA |
| 2 | 广饶兴烨物流有限公司 | AA |
| 3 | 东营市筑城物流有限公司 | AA |
| 7 | 广饶县冠德物流有限公司 | AA |
| 8 | 广饶齐海物流有限公司 | AA |
| 9 | 东营市盛成物流有限公司 | AA |
| 10 | 东营德通物流有限公司 | AA |
| 11 | 东营市宇驰运输有限公司 | AA |
| 12 | 东营鹏达物流有限公司 | AA |
| 14 | 东营东运物流有限公司 | AA |
| 17 | 东营驰奥物流有限公司 | AA |
| 18 | 东营九达物流有限公司 | AA |
| 20 | 东营宇泰物流有限公司 | AA |
| 21 | 东营众悦石油科技有限责任公司 | AA |
| 22 | 东营德强物流有限公司 | AA |
| 23 | 东营市良安商贸有限公司 | AA |
| 24 | 东营文山物流有限公司 | AA |
| 25 | 东营聚兴物流有限公司 | AA |
| 26 | 广饶锋鑫泽物流有限公司 | AA |
| 27 | 东营畅泰物流有限公司 | AA |
| 28 | 山东慈航物流有限公司 | AA |
| 29 | 东营市道胜物流有限公司 | AA |
| 30 | 广饶广源物流有限公司 | AA |
| 31 | 东营市宏尔达物流有限公司 | AA |
| 32 | 广饶凯泽瑞泰商混有限公司 | AA |
| 33 | 东营市康泰物流有限公司 | AA |
| 34 | 东营市科诚物流有限责任公司 | AA |
| 36 | 广饶县顺泽物流有限公司 | AA |
| 38 | 东营市运祥物流有限公司 | AA |
| 39 | 山东乐安物流有限公司 | AA |
| 40 | 东营宏坤物流有限公司 | AA |
| 42 | 广饶县灿坤物流有限公司 | AA |
| 43 | 东营源荣物流有限公司 | AA |
| 46 | 联达统仓共配商业管理(山东)有限公司 | AA |
| 48 | 东营汇通物流有限公司 | AA |
| 49 | 东营市双王物流有限公司 | AA |
| 50 | 山东豪德物流有限公司 | AA |
| 51 | 山东贵马物流有限公司 | AA |
| 52 | 山东孚润达化工有限公司 | AA |
| 53 | 广饶县驰信物流有限公司 | AA |
| 54 | 东营赛福泰物流有限公司 | AA |
| 55 | 东营昊鑫物流有限公司 | AA |
| 56 | 东营曼特克石油化工有限公司 | AA |
| 57 | 东营胜源物流有限公司 | AA |
| 58 | 广饶泰达物流有限公司 | AA |
| 59 | 东营广诺物流有限公司 | AA |
| 60 | 东营康旺物流有限公司 | AA |
| 61 | 东营天诚物流有限公司 | AA |
| 63 | 东营亿泽物流有限公司 | AA |
| 65 | 东营市环巍物流有限公司 | AA |
| 68 | 东营市顺博物流有限公司 | AA |
| 70 | 东营宏伟物流有限公司 | AA |
| 72 | 东营鑫旺物流有限公司 | AA |
| 73 | 东营恩诚物流运输服务有限公司 | AA |
| 74 | 东营市东凰物流有限公司 | AA |
| 76 | 华瑞达(山东)联运仓储物流有限公司 | AA |
| 77 | 广饶盛世鸿运物流有限公司 | AA |
| 78 | 山东西水永一橡胶有限公司 | AA |
| 79 | 东营市奥尔发物流有限公司 | AA |
| 80 | 东营正扬物流有限公司 | AA |
| 81 | 东营源顺物流有限公司 | AA |
| 82 | 东营富腾物流有限公司 | AA |
| 84 | 东营睿德运输有限公司 | AA |
| 85 | 东营亨通物流有限公司 | AA |
| 86 | 东营祥瑞物流有限责任公司 | AA |
| 87 | 广饶驿达市政工程有限公司 | AA |
| 88 | 山东德静新材料有限责任公司 | AA |
| 89 | 东营市华炭新材料有限公司 | AA |
| 90 | 东营升晖建材有限公司 | AA |
| 91 | 东营绿通物流有限公司 | AA |
| 93 | 山东通特国际物流有限公司 | AA |
| 94 | 山东亿坤国际物流有限公司 | AA |
| 95 | 东营永泽建材有限公司 | AA |
| 96 | 东营市杰达新型建材有限公司 | AA |
| 97 | 东营润利运输有限公司 | AA |
| 98 | 东营蔚蓝新型建材有限公司 | AA |
| 99 | 山东滨南市政工程有限公司 | AA |
| 100 | 东营鼎工建设工程有限公司 | AA |
| 101 | 东营鸿弛物流有限公司 | AA |
| 102 | 东营华旭运输有限公司 | AA |
| 103 | 东营恩博物流有限公司 | AA |
| 104 | 东营市海川物流有限公司 | AA |
| 105 | 山东布尔曼渣土运输有限公司 | AA |
| 106 | 东营景通物流有限公司 | AA |
| 107 | 广饶县顺起新型建材有限公司 | AA |
| 108 | 东营安正运输有限公司 | AA |
| 109 | 东营千佳物流有限公司 | AA |
| 110 | 东营市翰东物流有限公司 | AA |
| 111 | 广饶县通达物流有限公司 | AA |
| 112 | 山东庚旭物流有限公司 | AA |
| 113 | 东营市恒畅物流运输公司 | AA |
| 116 | 广饶睿绪能源贸易有限公司 | AA |
| 117 | 东营川博物流有限公司 | AA |
| 118 | 广饶丰达物流有限公司 | AA |
| 119 | 东营市双发运输公司 | AA |
| 120 | 广饶中保物流有限公司 | AA |
| 121 | 广饶昊达物流有限公司 | AA |
| 122 | 山东博岩物流有限公司 | AA |
| 124 | 广饶顺通达物流有限公司 | AA |
| 125 | 广饶恒达物流有限公司 | AA |
| 126 | 广饶坤达汽车服务有限公司 | AA |
| 127 | 东营市穗宏粮油贸易有限公司 | AA |
| 128 | 山东屹通物流有限责任公司 | AA |
| 129 | 东营世通物流有限公司 | AA |
| 130 | 广饶县路通物流有限公司 | AA |
| 131 | 东营广利物流有限公司 | AA |
| 4 | 东营昌策物流有限公司 | AAA |
| 6 | 东营高远物流有限公司 | AAA |
| 15 | 广饶县金成安装工程有限公司 | AAA |
| 19 | 东营市德顺物流有限公司 | AAA |
| 35 | 广饶县水利工程公司 | AAA |
| 37 | 东营翔天物流有限公司 | AAA |
| 62 | 东营源泰物流有限公司 | AAA |
| 64 | 广饶县盛泉化工厂 | AAA |
| 67 | 东营通和物流有限公司 | AAA |
| 71 | 广饶安顺达物流有限公司 | AAA |
| 83 | 东营市睿通物流有限公司 | AAA |
| 92 | 东营恒祥物流有限公司 | AAA |
2025年全县普货企业质量信誉考核结果公示.xlsx