2025年第三季度,全县生活饮用水末梢水水质检测项目共37项。其中,微生物指标3项:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数;感官性状和一般化学指标16项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、铝;毒理指标17项:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐;消毒剂指标1项:二氧化氯或者游离氯。城市水水质检测项目增加放射性指标2项:总α放射性、总β放射性,共计39项。
依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)评价,2025年8月12-13日共采集水样26份,合格26份,合格率100%。按采样类型指标统计:城市水10份,包括出厂水4份,末梢水6份,合格10份,合格率100%;农村水16份,包括出厂水3份,末梢水13份,合格16份,合格率100%。按水样类型指标统计:出厂水7份,合格7份,合格率100%;末梢水19份,合格19份,合格率100%。
附件:广饶县2025年第三季度生活饮用水水质监测结果
广饶县卫生健康局
2025年9月22日
广饶县2025年第三季度生活饮用水水质监测结果
序号 | 检测采样地点 | 供水单位名称 | 水样类型 | 采样类型 | 监测结果 | 超标指标及检测值 | 标准限值 |
1 | 广饶县自来水公司第二水厂 | 广饶县自来水公司第二水厂 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
2 | 广饶街道颜徐三村 | 广饶县自来水公司第二水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
3 | 广饶街道南西村 | 广饶县自来水公司第二水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
4 | 丁庄街道供水中心储水池 | 广饶县自来水公司第二水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
5 | 丁庄街道丁屋村 | 广饶县自来水公司第二水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
6 | 国网广饶县供电公司7楼 | 广饶县自来水公司第二水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
7 | 广饶街道办事处 | 广饶县自来水公司第二水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
8 | 第二水厂11号水源井 | 广饶县自来水公司第二水厂 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
9 | 第一水厂15号水源井 | 广饶县自来水公司第二水厂 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
10 | 广饶县自来水公司第一水厂 | 广饶县自来水公司第一水厂 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
11 | 乐安街道西花园村 | 广饶县自来水公司第一水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
12 | 乐安街道东花园村 | 广饶县自来水公司第一水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
13 | 李鹊镇皮里村 | 广饶县自来水公司第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
14 | 李鹊镇李西村 | 广饶县自来水公司第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
15 | 李鹊镇中心初中 | 广饶县自来水公司第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
16 | 北控(广饶)供水有限公司 | 北控(广饶)供水有限公司 | 出厂水 | 农村水 | 合格 | ||
17 | 稻庄镇广小张村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
18 | 稻庄镇南徐楼村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
19 | 稻庄镇实验中学 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
20 | 大码头镇西刘桥村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
21 | 大码头镇石碑村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
22 | 大王镇实验小学 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
23 | 陈官镇水利站储水池 | 陈官镇水利站储水池 | 出厂水 | 农村水 | 合格 | ||
24 | 陈官镇高店村 | 陈官镇水利站储水池 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
25 | 花官镇前勤村储水池 | 花官镇前勤村储水池 | 出厂水 | 农村水 | 合格 | ||
26 | 花官镇后勤村 | 花官镇前勤村储水池 | 末梢水 | 农村水 | 合格 |
