为进一步落实省、市教育工作会议精神,加强教师队伍建设,结合我县教师培训工作实际,经研究,决定组织全县相关学科教师暑期“三说”研训活动,相关事宜通知如下:
一、研训目标
聚焦教师发展需求,锚准学科课堂教学质量提升,促进新教学理念转化落地。以“三说”模块化培训为载体,以研代训,以评促训,促进我县幼小初各学科教师育人素养有效提升。
二、参训人员
义务教育国家课程方案规定的相关课程教师,包含初中语文、数学、外语、物理、化学、生物学、道德与法治、历史、地理、音乐、美术、信息科技、体育与健康、劳动和综合实践,小学语文、数学、外语、科学、道德与法治、信息科技、体育与健康、劳动和综合实践、音乐、美术全体学科教师,学前阶段部分教师。
三、研训内容
中小学:分学科开展“三说”研训活动,学科教师团队结合新学期教学实际,创作一节课,现场进行展示,展示内容包含“说课标、说教材、说课堂”三项内容,集中展示备课团队对课堂、新教材和新课标的理解,要渗透大单元、教学评一致性、数字化赋能等的新课堂教学理念。
学前教育:分领域(或围绕核心经验)开展“三说”研训活动。结合新学期本园课程实践,创作一个集体教学活动现场进行展示。展示内容包含“说指南、说活动思路、说活动过程”三项内容,达到以评促训的效果。
四、时间及地点
各学科研训活动8月15日到30日期间组织完成,每学科原则上一天内完成,具体时间地点安排以教研网通知为准。
五、具体流程
研训采用分散研讨的形式与以评代训的方式结合进行,研评训一体化组织,具体流程如下:
1.备课研究:学校安排教师组建备课团队,每备课团队3-6人,确定一名主备人。教师组队可参考“2025年数字化赋能教师专业发展行动”创课团队组建,也可自由组队,也可跨校组建团队,跨校组建团队的占主备人单位分配名额,并由主备人单位负责上报。组建好团队后,各团队选择新学期新教材课题进行备课研究,创建展示作品,每个作品展示时间为15分钟。
2.现场展示:各学校根据名额分配(附件1)遴选推荐优秀备课团队作品进行现场展示。现场展示时,随机抽取团队成员进行展示。
3.研训学习:由县教科研中心分学科组织实施,可与“2025年数字化赋能教师专业发展行动”线下指导活动结合开展。各中小学教师分学科全员参与研训学习,学前阶段根据分配名额(附件1)安排教师参与。
4.县教科研中心邀请相关学科指导专家对展示作品进行现场点评并评定,按照30%、50%设壹、贰等奖。
六、其他要求
1. 各单位要加强参训管理,报名后无特殊原因均要参加研训活动,确需请假的由单位提出书面申请报县教科研中心。
2. 作品信息表(附件2)以镇街教育办和局属学校为单位于7月30日前将电子稿excel版和PDF版(盖章)发送至教师培训公务邮箱。
3.各单位将参训人员名单(附件3)电子稿(excel版)发送教师培训公务邮箱。
4.参训过程中产生的交通费、误餐费按相关规定回原单位报销。
联系人:武庆鹏,电话:6925281。
附件:
1.名额分配表
2.作品信息表
3.参训人员名单
广饶县教育局
2025年7月2日
附件1
单位 | 初中名额分配表 | ||||||||||||||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物学 | 道德与法治 | 地理 | 历史 | 音乐 | 美术 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 劳动 | 信息科技 | 合计 | ||||||||||||||
广饶县实验中学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
广饶县英才中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
广饶县兴安中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
广饶县乐安中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
广饶街道颜徐学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
大王镇中心初中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
大王镇实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
稻庄镇实验中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
稻庄镇大营初中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
花官镇中心初中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
李鹊镇初级中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
大码头镇中心初中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
大码头镇西刘桥初级中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
陈官镇中心初中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
单位 | 小学名额分配表 | ||||||||||||||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 综合实践活动 | 劳动 | 信息科技 | 合计 | ||||||||||||||||||
广饶县第一实验小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
广饶县第二实验小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
广饶县同和小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
广饶县兴安小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
广饶县乐安小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
广饶街道教育办 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
乐安街道教育办 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
大王镇教育办 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
稻庄镇教育办 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
花官镇教育办 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
李鹊镇教育办 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
大码头镇教育办 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
陈官镇教育办 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
学前名额分配表 | |||
单位 | 作品名额分配 | 参训人数 | 备注 |
广饶县实验幼儿园 | 2 | 25 | |
广饶县育英幼儿园 | 1 | 20 | |
广饶县阳光幼儿园 | 1 | 20 | |
广饶县同和幼儿园 | 1 | 20 | |
广饶县梧桐印象幼儿园 | 1 | 15 | |
广饶街道教育办 | 3 | 40 | |
乐安街道教育办 | 2 | 20 | |
大王镇教育办 | 2 | 30 | |
稻庄镇教育办 | 2 | 25 | |
大码头镇教育办 | 1 | 15 | |
李鹊镇教育办 | 1 | 10 | |
花官镇教育办 | 1 | 15 | |
陈官镇教育办 | 1 | 10 | |
附件2
作品信息表
报送单位:(盖章) 联系人: 联系电话:
序号 | 姓名 | 学校 | 学段 | 学科 | (成员1)主备人 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 主备人联系电话 |
说明:本表格以excel版报送电子稿,命名格式:“某某单位作品信息表”
附件3
参训人员名单
报送单位:(盖章) 联系人: 联系电话:
序号 | 姓名 | 学校 | 学段 | 学科 | 备注 |
说明:本表格以excel版报送电子稿,命名格式:“某某单位参训人员名单”
