一级指标 | 资源配置 | 医疗效率 | 医疗费用 | 基本药物 | 医院收入结构 | ||||||||||||
二级指标 | 门诊人次 | 出院人次 | 核定床位数 | 开放床位数 | 床医比 | 床护比 | 平均住院天数 | 抗菌药物使用强度 (正常指标≤40DDDs) | 门(急)诊次均费用 | 住院次均费用 | 配备品种数量占比 | 销售金额占比 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 中药饮片收入占比 | 耗材收入占比 | 检查化验收入占比 | 医疗服务收入占比 |
数据来源 | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 | 国家卫生统计信息网络直报系统 | 国家卫生统计信息网络直报系统 | 国家卫生统计信息 网络直报系统 | 国家卫生统计信息网络直报系统 | 全民健康信息平台 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 | 医院统计数据 | 医院统计数据 | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 |
市人民 医院 | 324605 | 17526 | 1417 | 1440 | 1:0.52 | 1:0.63 | 6.37 | 31.69 | 306.89 | 10575.69 | 42.49% | 32.82% | 22.84% | 1.42% | 11.52% | 31.21% | 33.01% |
胜利油田中心医院 | 544825 | 31659 | 2160 | 2372 | 1:0.4 | 1:0.7 | 6.02 | 31.84 | 360.72 | 12929.59 | 48.42% | 32.47% | 20.78% | 1.99% | 16.77% | 28.65% | 31.81% |
市二院 | 89387 | 5928 | 1200 | 729 | 1:0.3 | 1:0.6 | 6.52 | 32.22 | 183.97 | 6668.49 | 49.47% | 42.42% | 17.17% | 2.75% | 8.79% | 30.55% | 40.74% |
市中医院 | 115278 | 4479 | 750 | 609 | 1:0.4 | 1:0.6 | 7.56 | 26.84 | 353.31 | 9594.87 | 44.20% | 32.12% | 23.91% | 12.93% | 9.32% | 26.85% | 26.99% |
东营区 人民医院 | 83650 | 5162 | 509 | 509 | 1:0.7 | 1:0.8 | 6.34 | 32.4 | 210.08 | 5849.33 | 58.46% | 43.44% | 23.3% | 1.5% | 7.68% | 36.49% | 31.03% |
河口区 人民医院 | 101023 | 4326 | 396 | 356 | 1:0.5 | 1:0.8 | 5.55 | 28.08 | 194.58 | 4531.03 | 69.28% | 60.21% | 22.95% | 5.57% | 6.32% | 34.77% | 30.39% |
河口区 中医院 | 14400 | 1112 | 210 | 170 | 1:0.5 | 1:0.5 | 6.46 | 29.90 | 181.87 | 3601.29 | 65.49% | 33.25% | 19.94% | 9.22% | 4.47% | 24.64% | 41.73% |
市第五 人民医院 | 115702 | 7438 | 800 | 681 | 1:0.4 | 1:0.5 | 6.72 | 32.02 | 253.23 | 6391.7 | 56.93% | 47.32% | 22.47% | 2.58% | 8.05% | 34.21% | 32.69% |
广饶县 人民医院 | 163531 | 9618 | 720 | 720 | 1:0.5 | 1:0.6 | 5.98 | 22.09 | 198.32 | 7319.38 | 50.25% | 38.59% | 16.14% | 1.75% | 10.69% | 34.87% | 36.55% |
广饶县 中医院 | 74823 | 3263 | 350 | 368 | 1:0.4 | 1:0.4 | 7.7 | 39.5 | 199.52 | 6256.25 | 66.7% | 42% | 18.37% | 11.66% | 6.33% | 26.53% | 37.11% |
利津县 中心医院 | 63946 | 5691 | 500 | 500 | 1:0.4 | 1:0.6 | 5.96 | 38.38 | 285.05 | 4683.86 | 56% | 45.51% | 24.51% | 3.01% | 4.17% | 40.15% | 28.16% |
利津县 中医院 | 16507 | 1346 | 180 | 155 | 1:0.6 | 1:0.8 | 5.65 | 28.4 | 299.37 | 3742.04 | 44.89% | 49.62% | 14.28% | 8% | 6.84% | 32.47% | 38.41% |
备注:1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生健康委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。
