2025年第一季度,全县生活饮用水末梢水水质检测项目共37项。其中,微生物指标3项:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数;感官性状和一般化学指标16项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、铝;毒理指标17项:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐;消毒剂指标1项:二氧化氯或者游离氯。城市水水质检测项目增加放射性指标2项:总α放射性、总β放射性,共计39项。
依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)评价,2025年3月11日共采集水样36份,合格36份,合格率100%。按采样类型指标统计:城市水7份,包括出厂水5份,末梢水2份,合格7份,合格率100%;农村水29份,包括出厂水2份,末梢水27份,合格29份,合格率100%。按水样类型指标统计:出厂水7份,合格7份,合格率100%;末梢水29份,合格29份,合格率100%。
附件:广饶县2025年第一季度生活饮用水水质监测结果
广饶县卫生健康局
2025年3月27日
广饶县2025年第一季度生活饮用水水质监测结果
序号 | 检测采样地点 | 供水单位名称 | 水样类型 | 采样类型 | 监测结果 | 超标指标及检测值 | 标准限值 |
1 | 广饶县第一水厂 | 广饶县第一水厂 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
2 | 广饶县第一水厂7号井 | 广饶县第一水厂 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
3 | 花官镇古道东村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
4 | 花官镇后勤村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
5 | 花官镇张扬村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
6 | 乐安街道杜宋后村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
7 | 乐安街道东花村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
8 | 乐安街道北花村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
9 | 李鹊镇前艾家村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
10 | 李鹊镇北赵村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
11 | 广饶县第二水厂 | 广饶县第二水厂 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
12 | 广饶县第二水厂34号井 | 广饶县第二水厂 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
13 | 广饶街道西毛村 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
14 | 广饶街道苏王村 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
15 | 广饶街道牛李村 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
16 | 陈官镇大刘村 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
17 | 陈官镇斜里村 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
18 | 丁庄街道清水池 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
19 | 丁庄街道丁屋村 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
20 | 广饶县财政局 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
21 | 广饶县自来水公司 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
22 | 北控(广饶)供水有限公司 | 北控(广饶)供水有限公司 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
23 | 大王镇西营清水池 | 北控(广饶)供水有限公司 | 出厂水 | 农村水 | 合格 | ||
24 | 稻庄镇驻地清水池 | 北控(广饶)供水有限公司 | 出厂水 | 农村水 | 合格 | ||
25 | 大王镇铁匠李村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
26 | 大王镇复兴王村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
27 | 大王镇新村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
28 | 大王镇封庙村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
29 | 大王镇韩庄村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
30 | 稻庄镇贾刘村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
31 | 稻庄镇南寨村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
32 | 稻庄镇韩家村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
33 | 稻庄镇印家村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
34 | 大码头镇码一村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
36 | 大码头镇新立村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
36 | 大码头镇央上二村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 |
