2025年第四季度,全县生活饮用水末梢水水质检测项目共37项。其中,微生物指标3项:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数;感官性状和一般化学指标16项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、铝;毒理指标17项:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐;消毒剂指标1项:二氧化氯或者游离氯。城市水水质检测项目增加放射性指标2项:总α放射性、总β放射性,共计39项。
依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)评价,2025年11月11日共采集水样33份,合格33份,合格率100%。按采样类型指标统计:城市水11份,包括出厂水3份,末梢水8份,合格11份,合格率100%;农村水22份,包括出厂水3份,末梢水19份,合格22份,合格率100%。按水样类型指标统计:出厂水6份,合格6份,合格率100%;末梢水27份,合格27份,合格率100%。
附件:广饶县2025年第四季度生活饮用水水质监测结果
广饶县卫生健康局
2025年12月17日
广饶县2025年第四季度生活饮用水水质监测结果
序号 | 检测采样地点 | 供水单位名称 | 水样类型 | 采样类型 | 监测结果 | 超标指标及检测值 | 标准限值 |
1 | 广饶县第一水厂 | 广饶县第一水厂 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
2 | 广饶县第二水厂 | 广饶县第二水厂 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
3 | 第二水厂16号水源井 | 广饶县第二水厂 | 出厂水 | 城市水 | 合格 | ||
4 | 乐安大厦 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
5 | 西苑小区 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
6 | 广饶街道西毛村 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
7 | 广饶街道苏王村 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
8 | 广饶街道牛李村 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
9 | 陈官镇大刘村 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
10 | 陈官镇高店村 | 广饶县第二水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
11 | 乐安街道杜宋后村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
12 | 乐安街道东花村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
13 | 乐安街道北花村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 城市水 | 合格 | ||
14 | 李鹊镇前艾家村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
15 | 李鹊镇李西村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
16 | 花官镇驻地清水池(出厂水) | 广饶县第一水厂 | 出厂水 | 农村水 | 合格 | ||
17 | 花官镇古道东村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
18 | 花官镇后勤村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
19 | 花官镇张扬村 | 广饶县第一水厂 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
20 | 北控(广饶)供水有限公司 | 北控(广饶)供水有限公司 | 出厂水 | 农村水 | 合格 | ||
21 | 大王镇铁匠李 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
22 | 大王镇复兴王 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
23 | 大王镇新村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
24 | 大王镇封庙村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
25 | 大王镇韩庄村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
26 | 稻庄镇贾刘村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
27 | 稻庄镇南寨村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
28 | 稻庄镇韩家村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
29 | 稻庄镇印家村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
30 | 大码头镇驻地清水池(出厂水) | 北控(广饶)供水有限公司 | 出厂水 | 农村水 | 合格 | ||
31 | 大码头镇码一村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
32 | 大码头镇新立村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 | ||
33 | 大码头镇央上二村 | 北控(广饶)供水有限公司 | 末梢水 | 农村水 | 合格 |
