序号 | 学校名称 | 1年级招生数 | 序号 | 学校名称 | 6年级招生数 | |
1 | 县第一实验小学(文安路) | 572 | 1 | 县实验中学 | 1160 | |
2 | 县第一实验小学(傅家路) | 550 | 2 | 县英才中学 | 550 | |
3 | 县第二实验小学 | 924 | 3 | 县兴安中学 | 955 | |
4 | 县同和小学 | 536 | 4 | 县乐安中学 | 399 | |
5 | 县兴安小学 | 1029 | 5 | 广饶街道颜徐学校(初中部) | 137 | |
6 | 县乐安小学 | 815 | 6 | 大王镇中心初中 | 840 | |
7 | 广饶街道颜徐学校(小学) | 142 | 7 | 大王镇实验中学 | 92 | |
8 | 广饶街道朱家小学 | 17 | 8 | 稻庄镇实验中学 | 492 | |
9 | 乐安街道中心小学 | 55 | 9 | 稻庄镇大营初中 | 75 | |
10 | 乐安街道花园小学 | 37 | 10 | 李鹊镇初级中学 | 96 | |
11 | 大王镇中心小学 | 610 | 11 | 大码头镇西刘桥初级中学 | 122 | |
12 | 大王镇实验小学 | 514 | 12 | 大码头镇中心初中 | 112 | |
13 | 大王镇育才小学 | 114 | 13 | 花官镇中心初中 | 230 | |
14 | 稻庄镇中心小学 | 314 | 14 | 陈官镇中心初中 | 124 | |
15 | 稻庄镇实验小学 | 225 | 合计 | 5384 | ||
16 | 稻庄镇大营小学 | 80 | ||||
17 | 李鹊镇中心小学 | 77 | ||||
18 | 李鹊镇小张小学 | 46 | ||||
19 | 大码头镇中心小学 | 143 | ||||
20 | 大码头镇西刘桥小学 | 182 | ||||
21 | 花官镇中心小学 | 290 | ||||
22 | 花官镇杨王联小 | 21 | ||||
23 | 花官镇李楼联小 | 28 | ||||
24 | 陈官镇中心小学 | 153 | ||||
合计 | 7474 | |||||
