各镇街教育办,局属各学校、幼儿园:
根据市教育局《关于做好2024年山东省“互联网+教师专业发展”工程有关工作的通知》要求,为做好我县工程组织实施工作,经研究,决定召开2024年广饶县“互联网+教师专业发展”工程工作会议,相关事宜通知如下:
一、时间地点
1.时间:6月21日(周五),8点30开始,提前10分钟签到。
2.地点:广饶县第一实验小学(傅家路校区)报告厅。
二、参会人员
1.局属各学校、幼儿园分管校(园)长,各镇街初中、小学分管校长,各镇街中心(实验)园分管园长(大王镇、广饶街道和稻庄镇根据幼儿园数量和规模适当安排)。
2.县级指导专家(名单见附件2)。
三、会议内容
1.解读2024年广饶县“互联网+教师专业发展工程”实施方案。
2.解读上级政策,安排“优课”推荐活动。
3.县级指导专家工作培训。
四、其他安排
1.承办学校做好会场准备工作。
2.各单位通知相关人员按时参会。
3.参会人员交通费按规定回原单位报销。
联系电话:0546-6925281。
附件:县级指导专家名单
广饶县教育科学研究中心
2024年6月20日
附件
2024年广饶县“互联网+教师专业发展”工程学科县级指导 专家名单 | ||||||
序号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 性别 | 单位 | 备注 |
1 | 高中 | 语文 | 蔡东刚 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | |
2 | 高中 | 语文 | 倪荫国 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | |
3 | 高中 | 英语 | 张晓英 | 女 | 山东省广饶县第一中学 | |
4 | 高中 | 英语 | 吴秀芹 | 女 | 山东省广饶县第一中学 | |
5 | 高中 | 数学 | 王忠伟 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | |
6 | 高中 | 数学 | 孟伟 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | |
7 | 高中 | 地理 | 刘长增 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | |
8 | 高中 | 历史 | 翟金路 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | |
9 | 高中 | 政治 | 郭素芳 | 女 | 山东省广饶县第一中学 | |
10 | 高中 | 物理 | 贾福东 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | |
11 | 高中 | 化学 | 盖艳峰 | 女 | 山东省广饶县第一中学 | |
12 | 高中 | 生物 | 王宪杰 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | |
13 | 高中 | 通用技术 | 杨海兵 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | |
14 | 高中 | 劳动教育 | 王玲 | 女 | 山东省广饶县第一中学 | |
15 | 高中 | 体育 | 王芳 | 女 | 山东省广饶县第一中学 | |
16 | 高中 | 美术 | 李树动 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | |
17 | 初中 | 历史 | 都景龙 | 男 | 广饶县实验中学 | |
18 | 初中 | 生物学 | 高瑞兰 | 女 | 广饶县大王镇中心初中 | |
19 | 初中 | 地理 | 李春光 | 男 | 广饶县李鹊镇初级中学 | |
20 | 初中 | 劳动 | 任娜娜 | 女 | 广饶县乐安中学 | |
21 | 初中 | 道德与法治 | 李国珍 | 女 | 广饶县大王镇中心初中 | |
22 | 初中 | 道德与法治 | 李珂 | 女 | 广饶县英才中学 | |
23 | 初中 | 美术 | 赵玉清 | 女 | 广饶县李鹊镇初级中学 | |
24 | 初中 | 信息科技 | 牛文杰 | 男 | 广饶县花官镇中心初中 | |
25 | 初中 | 综合实践活动 | 张学文 | 女 | 广饶县实验中学 | |
26 | 初中 | 体育 | 温小敬 | 女 | 广饶县花官镇中心初中 | |
27 | 初中 | 音乐 | 张静 | 女 | 广饶县大王镇中心初中 | |
28 | 初中 | 化学 | 吴献军 | 男 | 广饶县英才中学 | |
29 | 初中 | 英语 | 李地春 | 女 | 广饶县英才中学 | |
30 | 初中 | 英语 | 周建红 | 女 | 广饶县大王镇中心初中 | |
31 | 初中 | 英语 | 吴 飞 | 女 | 广饶县李鹊镇初级中学 | |
32 | 初中 | 数学 | 庞江泉 | 男 | 广饶县稻庄镇实验中学 | |
33 | 初中 | 数学 | 刘利 | 女 | 广饶县乐安中学 | |
34 | 初中 | 数学 | 李国庆 | 男 | 广饶县实验中学 | |
35 | 初中 | 物理 | 吴卫锋 | 男 | 广饶县英才中学 | |
36 | 初中 | 语文 | 高延津 | 男 | 广饶县陈官镇中心初中 | |
37 | 初中 | 语文 | 张树萍 | 女 | 广饶县李鹊镇初级中学 | |
38 | 初中 | 语文 | 许建祥 | 男 | 广饶县广饶街道颜徐学校 | |
39 | 小学 | 道德与法治 | 任洪顺 | 男 | 广饶县广饶街道朱家小学 | |
40 | 小学 | 数学 | 吕海霞 | 女 | 广饶县大王镇中心小学 | |
41 | 小学 | 数学 | 李安秀 | 女 | 广饶县兴安小学 | |
42 | 小学 | 数学 | 韩丽娜 | 女 | 广饶县第二实验小学 | |
43 | 小学 | 数学 | 王新辉 | 女 | 广饶县第一实验小学 | |
44 | 小学 | 数学 | 侯彩华 | 女 | 广饶县第二实验小学 | |
45 | 小学 | 数学 | 丁淑红 | 女 | 广饶县同和小学 | |
46 | 小学 | 数学 | 任金花 | 女 | 广饶县稻庄镇实验小学 | |
47 | 小学 | 数学 | 林燕明 | 女 | 广饶县李鹊镇小张小学 | |
48 | 小学 | 数学 | 李健霞 | 女 | 广饶县广饶街道颜徐学校 | |
49 | 小学 | 数学 | 李娟 | 女 | 广饶县大王镇中心小学 | |
50 | 小学 | 数学 | 杨宁宁 | 女 | 广饶县乐安街道花园小学 | |
51 | 小学 | 音乐 | 郑淑英 | 女 | 广饶县乐安小学 | |
52 | 小学 | 音乐 | 王爱华 | 女 | 广饶县大王镇育才小学 | |
53 | 小学 | 美术 | 王青海 | 男 | 东营市广饶县花官镇中心小学 | |
54 | 小学 | 体育 | 陈学文 | 男 | 广饶县大王镇实验小学 | |
55 | 小学 | 体育 | 杨冬梅 | 女 | 广饶县第一实验小学 | |
56 | 小学 | 英语 | 贾海燕 | 女 | 广饶县第一实验小学 | |
57 | 小学 | 英语 | 王俊红 | 女 | 广饶县花官镇中心小学 | |
58 | 小学 | 科学 | 潘晓玲 | 女 | 广饶县第二实验小学 | |
59 | 小学 | 信息科技 | 谭艾林 | 男 | 广饶县同和小学 | |
60 | 小学 | 语文 | 蒋丽 | 女 | 广饶县第二实验小学 | |
61 | 小学 | 语文 | 李艳霞 | 女 | 广饶县同和小学 | |
62 | 小学 | 语文 | 燕洁云 | 女 | 广饶县大王镇中心小学 | |
63 | 小学 | 语文 | 邱蒙蒙 | 女 | 广饶县第一实验小学 | |
64 | 小学 | 语文 | 刘伟 | 女 | 广饶县大码头镇中心小学 | |
65 | 小学 | 语文 | 李冬 | 女 | 广饶县兴安小学 | |
66 | 学前 | 学前教育 | 于燕 | 女 | 广饶县同和幼儿园 | |
67 | 学前 | 学前教育 | 燕雁 | 女 | 广饶县梧桐印象幼儿园 | |
68 | 学前 | 学前教育 | 张翠 | 女 | 广饶县实验幼儿园 | |
69 | 学前 | 学前教育 | 周洁 | 女 | 广饶县花官镇中心幼儿园 | |
70 | 学前 | 学前教育 | 魏娜娜 | 女 | 广饶县实验幼儿园 | |
71 | 学前 | 学前教育 | 李青青 | 女 | 广饶县稻庄镇中心幼儿园 | |
72 | 学前 | 学前教育 | 吴美丽 | 女 | 广饶县广饶街道锦湖幼儿园 | |
73 | 学前 | 学前教育 | 杨丛如 | 女 | 广饶县育英幼儿园 | |
74 | 学前 | 学前教育 | 商好青 | 女 | 广饶县阳光幼儿园 | |
75 | 学前 | 学前教育 | 常志红 | 女 | 广饶县李鹊镇中心幼儿园 | |
76 | 幼儿园 | 学前教育 | 王效英 | 女 | 广饶县乐安街道中心幼儿园宏润居分园 | |
77 | 幼儿园 | 学前教育 | 赵转红 | 女 | 广饶县广饶街道中心幼儿园 | |
