为进一步规范优化区域学前教育资源配置,更好地为家长提供入园指导,根据东营市教育局《关于做好2024年幼儿园招生入学工作的通知》精神,全县各幼儿园将于2024年6月19日发布招生简章,全部实行网上报名,现将有关事项公告如下:
一、报名时间
2024年6月24日至6月26日(全天24小时开放),公办园、民办园同步招生。信息登记先后顺序不作为学位安排的依据,建议家长(或其他监护人)错峰填报,避免造成网络拥堵。
二、报名条件
在广饶县实际居住、年满3周岁(2020年9月1日至2021年8月31日期间出生)、符合广饶县幼儿园报名条件的幼儿。不具有接受普通教育能力、不适合普通幼儿园随园保教的幼儿,请到特殊教育学校就读或有资质的康复机构接受康复训练。
三、报名方式
符合入园条件的幼儿,通过“东营市学前教育招生入学统一报名平台”进行报名。平台整合了各相关职能部门数据,家长只需输入家庭成员姓名、身份证号、手机号码等基本信息,就能自动完成数据的校验、汇总、反馈,平台自动查询对应的户籍、房产信息。使用网络有困难的家庭,可携带有关材料到幼儿园寻求帮助进行网上报名。
四、网上报名流程
(一)报名入口
方式一:电脑端登陆“东营市学前教育招生入学统一报名平台”(http://120.220.4.176:9002/front/index),进行报名。
方式二:手机端下载“爱山东”APP、通过微信搜索“爱山东政务服务”小程序或支付宝搜索“爱山东”小程序,进行报名。
(二)信息登记
家长需按照平台要求据实填写相关信息并认真核对,确保无误。每名幼儿只能选择一所幼儿园进行登记报名,重复登记报名无效。
全部信息填写完毕后,请认真逐项核对所有信息,确保无误后点击下方“确认报名”,网上报名完毕。若网上报名尚未审核通过,可进行修改。
(三)报名信息审核
2024年6月24日—6月27日,幼儿园将利用大数据平台对家长提交的报名信息进行审核(敬请家长认真核对,确保网上填报的信息务必真实准确)。
(四)结果反馈
家长可以通过电脑或手机报名入口查看审核结果。若审核通过,则网上报名成功。
审核通过后请家长扫描各幼儿园报名简章中的二维码,下载《报名登记表》填写完整,作为2024年秋季新生入园凭证;若审核不通过,请拨打相关幼儿园招生电话进行咨询。
五、温馨提示
幼儿园招生简章将通过各自幼儿园微信公众号发布,同时张贴在幼儿园门口公示栏,请家长及时关注。
未尽事宜,请与县教育局学前教育室联系。
联系电话:0546-6927889
广饶县教育局
2024年6月19日
附件:广饶县幼儿园招生咨询电话
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 联系电话 |
1 | 广饶县实验幼儿园广平路园区 | 公办 | 0546-6882377 |
2 | 广饶县实验幼儿园迎宾路园区 | 公办 | 0546-6446060 |
3 | 广饶县育英幼儿园 | 公办 | 0546-6920410 |
4 | 广饶县阳光幼儿园 | 公办 | 0546-6680998 |
5 | 广饶县同和幼儿园 | 公办 | 0546-6459573 |
6 | 广饶县梧桐印象幼儿园 | 公办 | 0546-6888828 |
7 | 广饶街道中心幼儿园 | 公办 | 18954693559 |
8 | 广饶县西苑幼儿园 | 公办 | 0546-6927918 |
9 | 广饶县西苑幼儿园乐安居园区 | 公办 | 0546-6567918 |
10 | 广饶县康居幼儿园 | 公办 | 0546-6205109 |
11 | 广饶街道锦湖幼儿园 | 公办 | 13345052429 |
12 | 广饶街道兵圣路幼儿园 | 公办 | 13356601312 |
13 | 广饶街道实验幼儿园 | 公办 | 18754642211 |
14 | 广饶街道莲花幼儿园 | 公办 | 0546-6483487 |
15 | 广饶街道朱家幼儿园 | 公办 | 18562091628 |
16 | 广饶街道杜疃幼儿园 | 公办 | 0546-6488036/13371410827 |
17 | 广饶县渤海大地幼儿园 | 普惠性民办 | 0546-6917585/18954650817 |
18 | 广饶县金岭大地幼儿园 | 普惠性民办 | 0546-7726663/13954699053 |
19 | 广饶县湖畔阳光幼儿园 | 普惠性民办 | 0546-7726889/18905466861 |
20 | 广饶县中南世纪城七彩童年幼儿园 | 普惠性民办 | 13225463266/18054613029 |
21 | 广饶县科艺贝贝幼儿园有限公司 | 民办 | 13465291657 |
22 | 东营九色鹿幼儿园有限公司 | 民办 | 18054636567 |
23 | 乐安街道中心幼儿园 | 公办 | 0546-6205625 |
24 | 乐安街道中心园宏润居分园 | 公办 | 18905468320 |
25 | 乐安街道同泰幼儿园 | 公办 | 0546-6456445 |
26 | 乐安街道社区幼儿园 | 公办 | 15318365836 |
27 | 乐安街道寨村幼儿园 | 公办 | 13371493716 |
28 | 乐安街道花园幼儿园 | 公办 | 0546-6519396 |
29 | 乐安街道石村幼儿园 | 公办 | 15216476809 |
30 | 乐安街道西相幼儿园 | 公办 | 15963888935 |
31 | 广饶县圣泽大地幼儿园 | 民办 | 18954659567 |
32 | 大王镇中心幼儿园 | 公办 | 0546-6882563 |
33 | 大王镇实验幼儿园 | 公办 | 0546-6889398 |
34 | 大王镇国华幼儿园 | 公办 | 0546-6876109 |
35 | 大王镇西营幼儿园 | 公办 | 0546-6861022 |
36 | 大王镇刘集社区幼儿园 | 公办 | 0546-6886683/0546-6886760 |
37 | 大王镇卧石幼儿园 | 公办 | 15275441177/15066093289 |
38 | 大王镇冯庄幼儿园 | 公办 | 0546-6866045 |
39 | 大王镇韩庄幼儿园 | 公办 | 0546-6821120 |
40 | 大王镇延集幼儿园 | 公办 | 0546-7722188 |
41 | 大王镇军屯幼儿园 | 公办 | 0546-6863258/13563365916 |
42 | 广饶县华苑幼儿园 | 民办 | 0546-7727003 |
43 | 大王镇金贝春都幼儿园 | 民办 | 0546-6858738 |
44 | 稻庄镇中心幼儿园 | 公办 | 15725868685 |
45 | 稻庄镇西水幼儿园 | 公办 | 0546-6497615 |
46 | 稻庄镇镇直幼儿园 | 公办 | 17754689779 |
47 | 稻庄镇实验幼儿园 | 公办 | 15166269781 |
48 | 稻庄镇大营学区幼儿园 | 公办 | 0546-6421420 |
49 | 稻庄镇佛王幼儿园 | 公办 | 0546-6426882 |
50 | 稻庄镇徐楼学区幼儿园 | 公办 | 17754682119 |
51 | 稻庄镇高刘幼儿园 | 公办 | 13678613503 |
52 | 稻庄镇三水幼儿园 | 公办 | 0546-6630330 |
53 | 稻庄镇西雷埠幼儿园 | 公办 | 0546-6414089/15066071770 |
54 | 稻庄镇南塔幼儿园 | 公办 | 15275630461 |
55 | 大码头镇中心幼儿园 | 公办 | 0546-6611334 |
56 | 大码头镇西刘桥幼儿园 | 公办 | 15318316305 |
57 | 大码头镇央上幼儿园 | 公办 | 0546-6614761 |
58 | 大码头镇春苗幼儿园 | 公办 | 0546-6418281 |
59 | 大码头镇北堤幼儿园 | 公办 | 18653694772 |
60 | 大码头镇高杨幼儿园 | 公办 | 13864715512 |
61 | 大码头镇小码头幼儿园 | 公办 | 0546-6613170 |
62 | 李鹊镇中心幼儿园 | 公办 | 0546-6286595 |
63 | 李鹊镇小张幼儿园 | 公办 | 0546-6466720/13345030618 |
64 | 花官镇中心幼儿园 | 公办 | 0546-6470306 |
65 | 花官镇草南幼儿园 | 公办 | 18854603355 |
66 | 花官镇花官幼儿园 | 公办 | 15166246679 |
67 | 花官镇杨王幼儿园 | 公办 | 15990983285 |
68 | 花官镇李楼幼儿园 | 公办 | 15154675524 |
69 | 花官镇大桓幼儿园 | 公办 | 13385468030 |
70 | 花官镇洛程幼儿园 | 公办 | 13562279339 |
71 | 陈官镇中心幼儿园 | 公办 | 0546-6076189 |
72 | 陈官镇杨桥幼儿园 | 公办 | 15963896116 |
73 | 陈官镇北户幼儿园 | 公办 | 13780798101 |
74 | 陈官镇斗柯幼儿园 | 公办 | 18054610606 |
75 | 陈官镇高店幼儿园 | 公办 | 15006856258 |
76 | 陈官镇芦里幼儿园 | 公办 | 13465286462 |
