根据广饶县教育局《关于做好2023年度民办学校年检工作的通知》《关于做好2023年度校外培训机构年检工作的通知》要求,组织开展了2023年度民办学校(幼儿园)、校外培训机构年度检查工作,现将检查结果予以公示,公示期5个工作日。如有异议,请以书面方式向我局反映,不受理口头、电话或匿名信形式反映的意见。
联系电话:0546-6453970
附件:2023年度广饶县民办学校(幼儿园)、校外培训机构年度检查情况
广饶县教育局
2024年12月25日
附件:
2023年度广饶县民办学校(幼儿园)、校外培训机构年度检查情况
序号 | 单位名称 | 办学许可证号 | 地址 | 结果 |
1 | 东营广饶博园高级中学 | 237050132021018 | 广饶县迎宾路148号 | 合格 |
2 | 广饶县湖畔阳光幼儿园 | 137052360000038 | 华泰东方威尼斯生活区 | 合格 |
3 | 广饶县渤海大地幼儿园 | 137052360000028 | 广饶县孙武路146号 | 合格 |
4 | 广饶县大王镇金贝春都幼儿园 | 237052360000058 | 广饶县大王镇春都花园B区 | 合格 |
5 | 广饶县金岭大地幼儿园 | 137052360000018 | 广饶县金岭壹品小区 | 合格 |
6 | 广饶县圣泽大地幼儿园 | 237052360000108 | 广饶县乐安街道广泰路37号 | 合格 |
7 | 广饶县中南世纪城七彩童年幼儿园 | 237052360000098 | 广饶县广饶街道乐安大街中南雅苑内 | 合格 |
8 | 广饶县科艺贝贝幼儿园有限公司 | 237052360000119 | 广饶县广饶街道迎宾路329号 | 合格 |
9 | 广饶县华苑幼儿园 | 237052360000138 | 广饶县大王镇潍高路251号华泰天桥小区 | 合格 |
10 | 东营九色鹿幼儿园有限公司 | 237052360000129 | 广饶县广饶街道东营科技职业学院东邻 | 合格 |
11 | 广饶县翰林培训学校 | 137052370000208 | 广饶县迎宾路202号 | 合格 |
12 | 广饶县宏远继续教育培训学校 | 137052370000128 | 广饶县孙武路西良远商务楼三楼 | 合格 |
13 | 广饶县小小马艺术培训学校 | 237052370000748 | 广饶县乐安大街中南商业街 | 合格 |
14 | 广饶县艺雅教育培训学校有限公司 | 237052370001369 | 广饶县广饶街道乐安城市广场C区 | 合格 |
15 | 广饶县舞韵舞蹈培训学校有限公司 | 237052370002389 | 广饶县广饶街道乐安城市广场C区 | 合格 |
16 | 广饶县阳光书法培训学校 | 237052370000758 | 广饶县广饶街道乐安城市广场C区 | 合格 |
17 | 广饶县弘乐文化培训学校有限公司 | 237052370002219 | 广饶县银座购物广场商务楼 | 合格 |
18 | 广饶县墨鹤教育培训学校有限公司 | 237052370001469 | 广饶县银座购物广场商务楼 | 合格 |
19 | 广饶县庆涛艺术培训学校有限公司 | 237052370001909 | 广饶县陈官镇昂坤财富金街 | 合格 |
20 | 广饶县艺立星艺术培训学校有限公司 | 237052370002399 | 广饶县陈官镇昂坤财富金街 | 合格 |
21 | 广饶县贝诺培训学校 | 137052370000010 | 广饶县银座购物广场商务楼三楼 | 合格 |
22 | 广饶县蓝博科技培训学校有限公司 | 237052370002209 | 广饶县孙武路回迁营业楼3楼 | 合格 |
23 | 广饶县极客晨星科技培训学校有限公司 | 237052370001389 | 广饶县京汇广场 | 合格 |
24 | 广饶县码高科技培训学校有限公司 | 237052370001619 | 广饶县孙武路新天地生活广场三楼 | 合格 |
25 | 广饶县恒恩教育培训学校 | 137052370000288 | 广饶县华东文化商务中心三楼 | 合格 |
26 | 广饶尚贤文化培训学校有限公司 | 237052370000969 | 广饶县华东文化商务中心三楼 | 合格 |
27 | 广饶县明星拉丁舞培训学校 | 137052370000338 | 广饶县新天地生活广场内场三层 | 合格 |
28 | 广饶县启智文化培训学校有限公司 | 237052370002189 | 广饶县孙武路回迁营业楼三楼 | 合格 |
29 | 广饶县晓雯音乐培训学校 | 137052370000080 | 广饶县渤海华府小区商业楼3层 | 合格 |
30 | 广饶县昀卓学校有限公司 | 137052370000379 | 广饶县花苑路317号 | 合格 |
31 | 广饶县贤文文化培训学校有限公司 | 237052370001929 | 广饶县花苑路192号东方丽苑小区沿街商铺 | 合格 |
32 | 广饶县新思唯艺术培训学校有限公司 | 237052370001209 | 广饶县乐安居小区东区A1#楼 | 合格 |
33 | 广饶县大牛艺术培训学校 | 137052370000318 | 广饶县京汇广场 | 合格 |
34 | 广饶县翠翠舞蹈培训学校 | 137052370000258 | 广饶尊悦广场三楼 | 合格 |
35 | 广饶县满天星艺术培训学校有限公司 | 237052370002179 | 广饶县尊悦广场商业3D-8/13号商铺 | 合格 |
36 | 广饶县谷风艺术培训学校有限公司 | 237052370001719 | 广饶县尊悦广场3A-2号商铺 | 合格 |
37 | 广饶县卓雅艺术培训学校有限公司 | 237052370002359 | 广饶县乐安城市广场C区三层 | 合格 |
38 | 广饶县翰墨艺术培训学校 | 137052370000398 | 广饶县乐安城市广场D区三层 | 合格 |
39 | 广饶县名雅艺术培训学校有限公司 | 237052370002289 | 广饶县义乌小商品批发市场B13号楼 | 合格 |
40 | 广饶县龙翔武术培训学校 | 137052370000498 | 广饶县乐安城市广场C区三层 | 合格 |
41 | 广饶县瑞恒教育培训学校 | 137052370000568 | 广饶县乐安城市广场C区二层 | 合格 |
42 | 广饶县经济开发区乐安明德国学培训学校 | 237052370000848 | 广饶县凯泽名苑综合楼三楼 | 合格 |
43 | 广饶县智惠文化培训学校有限公司 | 237052370001859 | 广饶县乐安大街1001号中南世纪城综合楼一楼 | 合格 |
44 | 广饶县拓艺艺术培训学校 | 137052370000068 | 广饶县文体中心B馆 | 合格 |
45 | 广饶县创艺培训学校有限公司 | 237052370001539 | 广饶县乐安城市广场C区 | 合格 |
46 | 广饶县拓舞培训学校有限公司 | 237052370001559 | 广饶县乐安城市广场C区 | 合格 |
47 | 广饶县悦艺艺术培训学校有限公司 | 237052370001549 | 广饶县乐安城市广场C区 | 合格 |
48 | 广饶县致道远方培训学校 | 237052370000738 | 广饶县新天地生活广场内场三层 | 合格 |
49 | 广饶县燕燕艺术培训学校有限公司 | 237052370001489 | 广饶县东辛路西侧商业街东首三楼 | 合格 |
50 | 广饶县艺蕾艺术培训学校有限公司 | 237052370002349 | 广饶县文体中心B馆北门一楼 | 合格 |
51 | 广饶县九拍音乐教育培训学校 | 137052370000228 | 广饶县宇通尊悦广场 | 合格 |
52 | 广饶县博阳艺术培训学校有限公司 | 237052370002309 | 广饶县乐安城市广场C区二层 | 合格 |
53 | 广饶县梦之舞艺术培训学校有限公司 | 237052370001709 | 广饶县佳驿酒店三楼 | 合格 |
54 | 广饶县青松荟艺术培训学校有限公司 | 237052370002339 | 广饶县尊悦广场2楼 | 合格 |
55 | 广饶县蒙田艺术培训学校 | 137052370000648 | 广饶县恒丰大厦A座4楼 | 合格 |
56 | 广饶县翎艺艺术培训学校有限公司 | 237052370001689 | 广饶县孙武路佳乐步行街东首二楼 | 合格 |
57 | 广饶县翰艺丹斯舞蹈培训学校有限公司 | 237052370002149 | 广饶县乐安城市广场D区三层 | 合格 |
58 | 广饶县轩艺美术培训学校有限公司 | 237052370002169 | 广饶县乐安城市广场D区三层 | 合格 |
59 | 广饶县丁庄街道尚德教育培训学校 | 237052370001048 | 丁庄街道昂坤财富广场6#综合楼 | 合格 |
60 | 东营市一铭启智艺术培训学校有限公司 | 237052370002249 | 丁庄街道昂坤财富广场1幢2层 | 合格 |
61 | 东营小海豚艺术培训学校有限公司 | 237052370002269 | 丁庄街道昂坤财富广场6号 | 合格 |
62 | 东营新思唯艺术培训学校有限公司 | 237052370002409 | 丁庄街道昂坤财富广场6号房一楼 | 合格 |
63 | 广饶县陈晨舞蹈艺术培训学校 | 137052370000438 | 广饶县月河路东侧(原广饶大厦三楼东部) | 不合格 |
64 | 广饶县罗兰艺术培训学校有限公司 | 237052370001629 | 广饶县新天地广场三层 | 不合格 |
65 | 广饶县海川艺术培训学校有限公司 | 237052370001879 | 广饶县银座购物广场综合楼南门A区 | 不合格 |
