| 序号 | 幼儿园名称 | 详细地址 | 办园性质 | 办园 时间 | 幼儿园 类别 | 保教费 | 伙食费及项目 | 咨询电话 | |
| 项目 | 收费 | ||||||||
| 1 | 广饶县实验幼儿园迎宾路园区 | 广饶县城迎宾路255号 | 公办 | 1955.10 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6446060 |
| 2 | 广饶县实验幼儿园广平路园区 | 广饶县城区广平路以北、民安路以东 | 公办 | 2020.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6882188 |
| 3 | 广饶县实验幼儿园梧桐印象园区 | 广饶县城区广颖路以南、顺安路以东 | 公办 | 2020.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6888828 |
| 4 | 广饶县育英幼儿园 | 广饶县城文安路327号 | 公办 | 1988.08 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6920410 |
| 5 | 广饶县阳光幼儿园 | 广饶县城花苑路208号 | 公办 | 1992.09 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6680998 |
| 6 | 广饶县同和幼儿园 | 广饶县城月河路358号 | 公办 | 2009.06 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6459573 |
| 7 | 广饶县广饶街道中心幼儿园 | 广饶县城泰安路与迎宾路交叉路口 | 公办 | 2012.09 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 18954693559 |
| 8 | 广饶县西苑幼儿园 | 广饶县城花苑路130号 | 公办 | 2004.08 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6927918 |
| 9 | 广饶县西苑幼儿园乐安居园区 | 广饶县城乐安居西区 | 公办 | 2022.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6567918 |
| 10 | 广饶县康居幼儿园 | 广饶县城康居花园小区 | 公办 | 2013.09 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6205109 |
| 11 | 广饶县广饶街道锦湖幼儿园 | 广饶县广饶街道锦湖家园A区 | 公办 | 2014.09 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/元.生 | 13345052429 |
| 12 | 广饶县广饶街道国安路幼儿园 | 广饶县广饶街道广颖路以南、国安路以西 | 公办 | 2022.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/元.生 | 13054663923 |
| 13 | 广饶县广饶街道兵圣路幼儿园 | 广饶县城兵圣路294号 | 公办 | 2017.09 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/元.生 | 0546-7792678 |
| 14 | 广饶县广饶街道实验幼儿园 | 广饶县踊跃路359号 | 公办 | 1997.09 | 省级示范 | 380元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天/生 | 0546-6086687 |
| 15 | 广饶县广饶街道莲花幼儿园 | 广饶县广饶街道莲花村 | 公办 | 1982.04 | 省级二类 | 240元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天/生 | 0546-6483487 |
| 16 | 广饶县广饶街道朱家幼儿园 | 广饶县广饶街道朱家小学院内 | 公办 | 1985.11 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天/生 | 18562091628 |
| 17 | 广饶县广饶街道杜疃幼儿园 | 广饶县广饶街道杜疃东村 | 公办 | 1984.12 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 0546-6488036 |
| 18 | 广饶县渤海大地幼儿园 | 广饶县城孙武路146号 | 普惠性民办 | 2005.09 | 省级示范 | 750元/月.生 | 三餐两点 | 20元/天.生 | 0546-6917585 |
| 19 | 广饶县金岭大地幼儿园 | 广饶县城金岭壹品小区 | 普惠性民办 | 2015.09 | 省级示范 | 760元/月.生 | 三餐两点 | 20元/天.生 | 0546-7726663 |
| 20 | 广饶县湖畔阳光幼儿园 | 广饶县傅家路590号湖畔新城西区 | 普惠性民办 | 2015.05 | 省级示范 | 760元/月.生 | 两餐三点 | 20元/天.生 | 0546-7726889 |
| 21 | 广饶县中南世纪城七彩童年幼儿园 | 广饶县城乐安大街中南雅苑内 | 普惠性民办 | 2018.07 | 省级一类 | 590元/月.生 | 三餐两点 | 20元/天.生 | 13225463266 |
| 22 | 广饶县科艺贝贝幼儿园有限公司 | 广饶县迎宾路329号 | 民办 | 2022.03 | 省级二类 | 2280元/月.生 | 三餐两点 | 25元/天.生 | 0546-6618888 |
| 23 | 东营九色鹿幼儿园有限公司 | 广饶县迎宾路365号 | 民办 | 2022.04 | 无类别 | 1690元/月.生 | 三餐两点 | 600/月.生 | 18375468602 |
| 24 | 广饶县乐安街道中心幼儿园 | 广饶县乐安街道同悦花园小区 | 公办 | 2012.08 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6205625 |
| 25 | 广饶县乐安街道中心园宏润居分园 | 广饶县乐安街道宏润居小区南首 | 公办 | 2020.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 18905468320 |
| 26 | 广饶县乐安街道同泰幼儿园 | 广饶县乐安街道泰安路同泰南区 | 公办 | 2017.09 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6456445 |
| 27 | 广饶县乐安街道社区幼儿园 | 广饶县乐安街道张庄村北 | 公办 | 2005.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 0546-6261027 |
| 28 | 广饶县乐安街道寨村幼儿园 | 广饶县乐安街道寨村村 | 公办 | 1987.08 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 18354622909 |
| 29 | 广饶县乐安街道花园幼儿园 | 广饶县乐安街道花园小学西首 | 公办 | 2010.08 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6519396 |
| 30 | 广饶县乐安街道石村幼儿园 | 广饶县乐安街道石村村 | 公办 | 1983.05 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 15154695949 |
| 31 | 广饶县乐安街道西相幼儿园 | 广饶县乐安街道西相村 | 公办 | 1980.08 | 省级三类 | 215元/月.生 | 无 | 15963888935 | |
| 32 | 广饶县圣泽大地幼儿园 | 广饶县乐安街道广泰路37号 | 民办 | 2021.08 | 省级一类 | 767元/月.生 | 三餐两点 | 20元/天.生 | 18954659567 |
| 33 | 广饶县大王镇中心幼儿园 | 广饶县大王镇常春路35号 | 公办 | 1995.11 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6882563 |
| 34 | 广饶县大王镇实验幼儿园 | 广饶县大王镇政府驻地 | 公办 | 2014.09 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6889398 |
| 35 | 广饶县大王镇国华幼儿园 | 广饶县大王镇顺河路3号 | 公办 | 2002.09 | 省级示范 | 380元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 0546-6876109 |
| 36 | 广饶县大王镇西营幼儿园 | 广饶县大王镇小王路123号 | 公办 | 1993.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 9元/天.生 | 0546-6861022 |
| 37 | 广饶县大王镇刘集社区幼儿园 | 广饶县大王镇刘集前村党校院内 | 公办 | 2012.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 9元/天.生 | 13705463331 |
| 38 | 广饶县大王镇卧石幼儿园 | 广饶县大王镇卧石西村南端 | 公办 | 1994.08 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 9元/天.生 | 15275441177 |
| 39 | 广饶县大王镇冯庄幼儿园 | 广饶县大王镇冯庄村 | 公办 | 1979.02 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 9元/天.生 | 15154633892 |
| 40 | 广饶县大王镇韩庄幼儿园 | 广饶县大王镇韩庄村 | 公办 | 1979.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 9元/天.生 | 0546—6821120 |
| 41 | 广饶县大王镇延集幼儿园 | 广饶县大王镇延集村 | 公办 | 1975.08 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 0546—7722188 |
| 42 | 广饶县大王镇军屯幼儿园 | 广饶县大王镇军屯幼儿园 | 公办 | 1981.06 | 省级三类 | 215元/月.生 | 一餐两点 | 9元/天.生 | 13563365916 |
| 43 | 广饶县华苑幼儿园 | 广饶县大王镇潍高路251号华泰天桥小区 | 民办 | 2006.11 | 省级示范 | 380元/月.生 | 一餐两点 | 8元/天.生 | 13563359950 |
| 44 | 广饶县大王镇金贝春都幼儿园 | 广饶县大王镇春都花园B区 | 民办 | 2013.12 | 省级一类 | 500元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 13905467222 |
| 45 | 广饶县稻庄镇中心幼儿园 | 广饶县稻庄镇镇政府驻地盛通路以南 行政路以西 | 公办 | 1996.05 | 省级示范 | 380元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 13562299058 |
| 46 | 广饶县稻庄镇西水幼儿园 | 广饶县稻庄镇西水磨村 | 公办 | 2006.02 | 省级示范 | 380元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 0546-6497615 |
| 47 | 广饶县稻庄镇镇直幼儿园 | 广饶县稻庄镇阳光路 | 公办 | 2020.06 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 17754689779 |
| 48 | 广饶县稻庄镇实验幼儿园 | 广饶县稻庄镇惠安路北首路东 | 公办 | 2013.10 | 省级示范 | 380元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 15263817059 |
| 49 | 广饶县稻庄镇大营学区幼儿园 | 广饶县稻庄镇陈家大营村以南 | 公办 | 2013.09 | 省级示范 | 380元/月/生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 0546-6421420 |
| 50 | 广饶县稻庄镇佛王幼儿园 | 广饶县稻庄镇佛王村 | 公办 | 1985.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 0546-6426882 |
| 51 | 广饶县稻庄镇大店幼儿园 | 广饶县稻庄镇大店村 | 公办 | 1985.08 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 0546-6425401 |
| 52 | 广饶县稻庄镇徐楼学区幼儿园 | 广饶县稻庄镇徐楼村北 | 公办 | 1984.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 13563389697 |
| 53 | 广饶县稻庄镇高刘幼儿园 | 广饶县稻庄镇高刘村 | 公办 | 1988.08 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 0546-6410163 |
| 54 | 广饶县稻庄镇三水幼儿园 | 广饶县稻庄镇三水口村 | 公办 | 1988.08 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 0546-6630330 |
| 55 | 广饶县稻庄镇西雷埠幼儿园 | 广饶县稻庄镇西雷埠村西 | 公办 | 2008.05 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 0546-6414089 |
| 56 | 广饶县稻庄镇南塔幼儿园 | 广饶县稻庄镇南塔村南 | 公办 | 1985.06 | 省级三类 | 215元/月.生 | 一餐两点 | 10元/天.生 | 13884912305 |
| 57 | 广饶县大码头镇中心幼儿园 | 广饶县大码头镇政府驻地 | 公办 | 1998.07 | 省级示范 | 380元/月.生 | 一餐两点 | 9元/月.生 | 13864739923 |
| 58 | 广饶县大码头镇西刘桥幼儿园 | 广饶县大码头镇西刘桥社区 | 公办 | 1990.01 | 省级示范 | 380元/月.生 | 一餐两点 | 9元/月.生 | 18354652311 |
| 59 | 广饶县大码头镇央上幼儿园 | 广饶县大码头镇央上四村 | 公办 | 2005.09 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 9元/天.生 | 13181406761 |
| 60 | 广饶县大码头镇春苗幼儿园 | 广饶县大码头镇桑科管区 | 公办 | 2009.08 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 9元/天.生 | 13646474908 |
| 61 | 广饶县大码头镇北堤幼儿园 | 广饶县大码头镇北堤村 | 公办 | 1986.08 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 9元/月.生 | 13792054600 |
| 62 | 广饶县大码头镇东燕幼儿园 | 广饶县大码头镇东燕村 | 公办 | 1985.09 | 省级三类 | 215元/月.生 | 无 | 13081407686 | |
| 63 | 广饶县大码头镇高杨幼儿园 | 广饶县大码头镇高港村 | 公办 | 1985.05 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 9元/天.生 | 13081402684 |
| 64 | 广饶县大码头镇屋子幼儿园 | 广饶县大码头镇屋子村 | 公办 | 1985.08 | 省级三类 | 215元/月.生 | 无 | 13475269510 | |
| 65 | 广饶县大码头镇东常徐幼儿园 | 广饶县大码头镇东常徐村 | 公办 | 1985.09 | 省级三类 | 215元/月.生 | 无 | 13405460932 | |
| 66 | 广饶县大码头镇小码头幼儿园 | 广饶县大码头镇小码头后村 | 公办 | 1985.08 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 9元/天/生 | 13054650805 |
| 67 | 广饶县李鹊镇中心幼儿园 | 广饶县李鹊镇政府驻地 | 公办 | 1981.07 | 省级示范 | 380元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6286595 |
| 68 | 广饶县李鹊镇小张幼儿园 | 广饶县李鹊镇小张村 | 公办 | 1978.08 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6466720 |
| 69 | 广饶县李鹊镇黄丘幼儿园 | 广饶县李鹊镇黄东村 | 公办 | 1980.08 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6280231 |
| 70 | 广饶县李鹊镇十里幼儿园 | 广饶县李鹊镇南十里堡村 | 公办 | 1978.08 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6289006 |
| 71 | 广饶县李鹊镇大柳幼儿园 | 广饶县李鹊镇东柳村 | 公办 | 1985.08 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6468651 |
| 72 | 广饶县李鹊镇皮里幼儿园 | 广饶县李鹊镇皮里村 | 公办 | 2011.08 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6285097 |
| 73 | 广饶县李鹊镇张庄幼儿园 | 广饶县李鹊镇西张庄村 | 公办 | 1985.06 | 省级一类 | 295元/月.生 | 两餐两点 | 15元/天.生 | 0546-6460181 |
| 74 | 广饶县花官镇中心幼儿园 | 广饶县花官镇政府驻地育才路 | 公办 | 2006.09 | 省级示范 | 380元/月.生 | 一餐两点 | 8元/天.生 | 0546-6470209 |
| 75 | 广饶县花官镇草南幼儿园 | 广饶县花官镇草南村 | 公办 | 1983.03 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 8元/天.生 | 18854603355 |
| 76 | 广饶县花官镇花官幼儿园 | 广饶县花官镇花官村 | 公办 | 2006.8 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 8元/天.生 | 15725877327 |
| 77 | 广饶县花官镇杨王幼儿园 | 广饶县花官镇杨王村 | 公办 | 1985.09 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 8元/天.生 | 0546-6476687 |
| 78 | 广饶县花官镇李楼幼儿园 | 广饶县花官镇李楼村 | 公办 | 1999.11 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 8元/天.生 | 0546-6601008 |
| 79 | 广饶县花官镇大桓幼儿园 | 广饶县花官镇大桓台村 | 公办 | 1977.08 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 8元/天.生 | 0546-6477111 |
| 80 | 广饶县花官镇洛程幼儿园 | 广饶县花官镇洛程村 | 公办 | 2009.12 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 8元/天.生 | 0546-6475578 |
| 81 | 广饶县花官镇北口幼儿园 | 广饶县花官镇北口村 | 公办 | 1986.08 | 省级二类 | 240元/月.生 | 一餐两点 | 8元/天.生 | 13455423348 |
| 82 | 广饶县花官镇雒家幼儿园 | 广饶县花官镇雒家村 | 公办 | 1984.11 | 省级三类 | 215元/月.生 | 无 | 18506469206 | |
| 83 | 广饶县陈官镇中心幼儿园 | 广饶县陈官镇政府驻地西扩路 | 公办 | 1987.07 | 省级示范 | 380元/月.生 | 一餐两点 | 7元/天.生 | 15020598697 |
| 84 | 广饶县陈官镇杨桥幼儿园 | 广饶县陈官镇张家村 | 公办 | 2010.08 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 7元/天.生 | 15963896116 |
| 85 | 广饶县陈官镇北户幼儿园 | 广饶县陈官镇北户村 | 公办 | 1986.07 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 7元/天.生 | 13780798101 |
| 86 | 广饶县陈官镇斗柯幼儿园 | 广饶县陈官镇高斗村 | 公办 | 1986.07 | 省级一类 | 295元/月.生 | 一餐两点 | 7元/天.生 | 18054610606 |
| 87 | 广饶县陈官镇高店幼儿园 | 广饶县陈官镇高店村 | 公办 | 1986.09 | 省级二类 | 240元/月.生 | 无 | 15006856258 | |
| 88 | 广饶县陈官镇芦里幼儿园 | 广饶县陈官镇芦李村 | 公办 | 1987.03 | 省级二类 | 240元/月.生 | 无 | 13465286462 | |
